2020/03/23
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 41 |
黃菊 | 沖縄県 | 130 | 100 |
赤菊 | 沖縄県 | 90 | 88 |
赤小菊 | 沖縄県 | 58 | 53 |
黃小菊 | 沖縄県 | 53 | 43 |
白小菊 | 沖縄県 | 48 | 47 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 60 |
スプレーマム | 愛知県 | 90 | 53 |
バラ(白) | 外国 | 85 | 60 |
バラ(桃) | 愛知県 | 181 | 107 |
バラ(橙) | ケニア | 120 | 102 |
バラ(黃) | ケニア | 130 | 117 |
バラ(赤) | 南米 | 193 | 126 |
スプレーバラ | 静岡県 | 170 | 112 |
カスミ草 | 熊本県 | 250 | 119 |
カーネーション(赤) | 中国 | 60 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 87 | 54 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 49 |
SPカーネーション | 南米 | 70 | 51 |
トルコギキョウ | ベトナム | 250 | 143 |
スターチス類 | 和歌山県 | 70 | 45 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 51 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 75 | 65 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 133 |
LA ユリ | 千葉県 | 80 | 54 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 227 |
グラジオラス | 台湾 | 60 | 40 |
アルストロメリア | 長野県 | 150 | 72 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 200 | 156 |
チューリップ | 新潟県 | 75 | 55 |
ガーベラ | 千葉県 | 113 | 55 |
デルフィニューム | 愛知県 | 207 | 141 |
ストック | 千葉県 | 120 | 81 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | 秋田県 | 110 | 94 |
キンギョソウ | 千葉県 | 82 | 52 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,433 |
コチョウラン | 台湾 | 500 | 209 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 155 |
シンビジューム | 群馬県 | 509 | 309 |
デンファレ類 | タイ | 62 | 40 |
ロベ | 東京都 | 40 | 33 |
レザーファン | ベトナム | 30 | 23 |
本日入荷料 2,844 C/S