2020/05/07
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 85 | 52 |
| 黃菊 | 茨城県 | 95 | 69 |
| 赤菊 | |||
| 赤小菊 | 沖縄県 | 41 | 40 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 30 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 30 | 18 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 75 | 56 |
| スプレーマム | 愛知県 | 85 | 47 |
| バラ(白) | 静岡県 | 80 | 61 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 200 | 137 |
| バラ(橙) | 群馬県 | 140 | 98 |
| バラ(黃) | 南米 | 130 | 114 |
| バラ(赤) | 南米 | 147 | 108 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 220 | 134 |
| カスミ草 | 熊本県 | 200 | 121 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 147 | 65 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 100 | 71 |
| カーネーション(白) | 南米 | 80 | 57 |
| SPカーネーション | 南米 | 125 | 63 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 339 | 211 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 180 | 149 |
| ブルースター | 高知県 | 82 | 78 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 39 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 49 |
| テッポウユリ | 宮崎県 | 110 | 105 |
| LA ユリ | 千葉県 | 45 | 40 |
| OH ユリ | 千葉県 | 1,017 | 174 |
| グラジオラス | |||
| アルストロメリア | 長野県 | 120 | 77 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 126 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 65 | 56 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 160 | 103 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 80 | 65 |
| カンパニュラ | 秋田県 | 110 | 73 |
| キンギョソウ | 長野県 | 120 | 115 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | 福島県 | 345 | 345 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 千葉県 | 226 | 150 |
| カトレア | 千葉県 | 120 | 93 |
| シンビジューム | 徳島県 | 330 | 270 |
| デンファレ類 | 外国 | 159 | 58 |
| ロベ | 東京都 | 34 | 32 |
| レザーファン | 外国 | 36 | 26 |
本日入荷量 1,864 c/S