2020/01/26
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 170 | 80 |
黃菊 | 茨城県 | 170 | 78 |
赤菊 | 沖縄県 | 170 | 80 |
赤小菊 | 沖縄県 | 60 | 43 |
黃小菊 | 沖縄県 | 55 | 43 |
白小菊 | 沖縄県 | 60 | 46 |
ピンポンマム | 愛知県 | 181 | 106 |
スプレーマム | 外国 | 140 | 65 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 南米 | 161 | 105 |
バラ(橙) | 山形県 | 140 | 118 |
バラ(黃) | 南米 | 170 | 117 |
バラ(赤) | 南米 | 220 | 136 |
スプレーバラ | 静岡県 | 181 | 124 |
カスミ草 | 熊本県 | 320 | 192 |
カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 42 |
カーネーション(桃) | 南米 | 76 | 50 |
カーネーション(白) | 外国 | 60 | 53 |
SPカーネーション | 南米 | 120 | 48 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 350 | 168 |
スターチス類 | 和歌山県 | 120 | 63 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 60 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 34 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 51 |
テッポウユリ | 韓国 | 204 | 151 |
LA ユリ | 千葉県 | 164 | 95 |
OH ユリ | 千葉県 | 904 | 285 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 80 | 63 |
アルストロメリア | 南米 | 160 | 80 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 250 | 216 |
チューリップ | 新潟県 | 90 | 69 |
ガーベラ | 千葉県 | 100 | 56 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 234 |
ストック | 福島県 | 140 | 108 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 110 | 74 |
ヒバ | 愛知県 | 100 | 100 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,150 |
コチョウラン | 台湾 | 660 | 330 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 264 |
シンビジューム | 群馬県 | 900 | 567 |
デンファレ類 | 外国 | 120 | 80 |
ロベ | 東京都 | 35 | 25 |
レザーファン | 外国 | 65 | 25 |
本日入荷量 5,363 c/S