2021/02/15
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 36 |
黃菊 | 茨城県 | 100 | 64 |
赤菊 | 茨城県 | 100 | 55 |
赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 38 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 42 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 41 |
ピンポンマム | 愛知県 | 75 | 63 |
スプレーマム | 愛知県 | 95 | 47 |
バラ(白) | 埼玉県 | 90 | 80 |
バラ(桃) | 愛知県 | 115 | 88 |
バラ(橙) | 外国 | 80 | 75 |
バラ(黃) | 愛知県 | 110 | 91 |
バラ(赤) | 埼玉県 | 161 | 122 |
スプレーバラ | 静岡県 | 159 | 96 |
カスミ草 | 熊本県 | 160 | 54 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 35 |
カーネーション(桃) | 南米 | 40 | 35 |
カーネーション(白) | 南米 | 45 | 34 |
SPカーネーション | 南米 | 60 | 38 |
トルコギキョウ | 外国 | 250 | 124 |
スターチス類 | 和歌山県 | 50 | 35 |
ブルースター | 高知県 | 45 | 45 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 33 | 33 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 35 | 25 |
テッポウユリ | 高知県 | 150 | 110 |
LA ユリ | 栃木県 | 90 | 90 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 203 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 70 |
アルストロメリア | 南米 | 80 | 47 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 120 |
チューリップ | 新潟県 | 80 | 49 |
ガーベラ | 千葉県 | 62 | 26 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 190 |
ストック | 千葉県 | 80 | 46 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 60 | 27 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 500 | 250 |
カトレア | 千葉県 | 200 | 108 |
シンビジューム | 群馬県 | 380 | 262 |
デンファレ類 | タイ | 55 | 38 |
ロベ | 東京都 | 35 | 25 |
レザーファン | 外国 | 25 | 15 |
本日入荷量 2,467 c/S