2021/02/05
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 51 |
黃菊 | 茨城県 | 100 | 51 |
赤菊 | 沖縄県 | 70 | 61 |
赤小菊 | 沖縄県 | 30 | 21 |
黃小菊 | 沖縄県 | 30 | 23 |
白小菊 | |||
ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 48 |
スプレーマム | 愛知県 | 90 | 46 |
バラ(白) | 群馬県 | 80 | 63 |
バラ(桃) | 南米 | 104 | 80 |
バラ(橙) | 南米 | 99 | 84 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 87 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 90 |
スプレーバラ | 静岡県 | 159 | 86 |
カスミ草 | 熊本県 | 160 | 57 |
カーネーション(赤) | 南米 | 45 | 34 |
カーネーション(桃) | 南米 | 40 | 33 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 41 |
SPカーネーション | 南米 | 65 | 35 |
トルコギキョウ | 外国 | 276 | 122 |
スターチス類 | 和歌山県 | 70 | 37 |
ブルースター | 高知県 | 80 | 80 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 55 | 44 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 41 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 101 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 197 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 70 |
アルストロメリア | 南米 | 115 | 51 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 150 | 130 |
チューリップ | 新潟県 | 85 | 54 |
ガーベラ | 千葉県 | 41 | 27 |
デルフィニューム | 福岡県 | 230 | 149 |
ストック | 千葉県 | 80 | 55 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 60 | 36 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 650 | 334 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 132 |
シンビジューム | 群馬県 | 430 | 269 |
デンファレ類 | タイ | 55 | 37 |
ロベ | 東京都 | 30 | 21 |
レザーファン | 外国 | 63 | 29 |
本日入荷量 2,505 c/S