2021/03/25
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 80 | 38 |
黃菊 | 沖縄県 | 90 | 62 |
赤菊 | 沖縄県 | 55 | 35 |
赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 37 |
黃小菊 | 沖縄県 | 30 | 15 |
白小菊 | 沖縄県 | 33 | 19 |
ピンポンマム | 外国 | 46 | 38 |
スプレーマム | 愛知県 | 80 | 40 |
バラ(白) | 山形県 | 70 | 42 |
バラ(桃) | 南米 | 184 | 98 |
バラ(橙) | 山形県 | 120 | 82 |
バラ(黃) | 南米 | 120 | 84 |
バラ(赤) | 南米 | 193 | 100 |
スプレーバラ | 愛知県 | 204 | 133 |
カスミ草 | 熊本県 | 250 | 123 |
カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 39 |
カーネーション(桃) | 南米 | 85 | 58 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 48 |
SPカーネーション | 南米 | 73 | 45 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 270 | 164 |
スターチス類 | 和歌山県 | 50 | 25 |
ブルースター | 高知県 | 70 | 68 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 40 |
クジャクソウ | 高知県 | 100 | 100 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 130 | 93 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 宮崎県 | 373 | 214 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 35 | 35 |
アルストロメリア | 南米 | 138 | 65 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 135 |
チューリップ | 新潟県 | 75 | 64 |
ガーベラ | 愛知県 | 129 | 47 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 158 |
ストック | 福島県 | 76 | 50 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | 秋田県 | 120 | 108 |
キンギョソウ | 千葉県 | 55 | 36 |
ヒバ | 静岡県 | 130 | 125 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 710 | 381 |
カトレア | 千葉県 | 115 | 63 |
シンビジューム | 群馬県 | 480 | 294 |
デンファレ類 | タイ | 85 | 38 |
ロベ | 東京都 | 25 | 25 |
レザーファン |
本日入荷量 1,649 c/S