2021/03/04
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 83 |
黃菊 | 茨城県 | 110 | 91 |
赤菊 | 沖縄県 | 85 | 83 |
赤小菊 | 沖縄県 | 57 | 49 |
黃小菊 | 沖縄県 | 50 | 43 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 48 |
ピンポンマム | 外国 | 85 | 66 |
スプレーマム | 外国 | 95 | 70 |
バラ(白) | 山形県 | 110 | 67 |
バラ(桃) | ケニア | 130 | 93 |
バラ(橙) | 南米 | 130 | 108 |
バラ(黃) | ケニア | 110 | 92 |
バラ(赤) | 南米 | 204 | 102 |
スプレーバラ | 愛知県 | 140 | 116 |
カスミ草 | 熊本県 | 120 | 55 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 64 | 45 |
カーネーション(白) | 南米 | 80 | 53 |
SPカーネーション | 南米 | 97 | 40 |
トルコギキョウ | 栃木県 | 299 | 204 |
スターチス類 | 和歌山県 | 100 | 71 |
ブルースター | |||
ソリダコ | |||
クジャクソウ | 高知県 | 100 | 100 |
テッポウユリ | 高知県 | 120 | 100 |
LA ユリ | 千葉県 | 100 | 97 |
OH ユリ | 埼玉県 | 580 | 267 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 40 | 32 |
アルストロメリア | 南米 | 140 | 64 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 136 |
チューリップ | 新潟県 | 90 | 68 |
ガーベラ | 愛知県 | 108 | 41 |
デルフィニューム | 愛知県 | 320 | 271 |
ストック | 福島県 | 99 | 53 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | 秋田県 | 95 | 95 |
キンギョソウ | 千葉県 | 84 | 51 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 530 | 416 |
カトレア | 千葉県 | 150 | 88 |
シンビジューム | 群馬県 | 450 | 357 |
デンファレ類 | 外国 | 45 | 38 |
ロベ | 東京都 | 25 | 23 |
レザーファン | 外国 | 40 | 34 |
本日入荷量 1,716 c/S