2019/05/31
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 100 | 75 |
黃菊 | 茨城県 | 75 | 56 |
赤菊 | 兵庫県 | 95 | 92 |
赤小菊 | 埼玉県 | 40 | 33 |
黃小菊 | 埼玉県 | 40 | 27 |
白小菊 | 埼玉県 | 40 | 37 |
ピンポンマム | |||
スプレーマム | 愛知県 | 78 | 48 |
バラ(白) | 山形県 | 45 | 35 |
バラ(桃) | 山形県 | 91 | 55 |
バラ(橙) | 山形県 | 99 | 58 |
バラ(黃) | コロンビア | 99 | 72 |
バラ(赤) | コロンビア | 125 | 67 |
スプレーバラ | 愛知県 | 80 | 48 |
カスミ草 | 熊本県 | 80 | 56 |
カーネーション(赤) | コロンビア | 50 | 40 |
カーネーション(桃) | コロンビア | 50 | 45 |
カーネーション(白) | コロンビア | 48 | 44 |
SPカーネーション | コロンビア | 70 | 43 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 283 | 147 |
スターチス | 和歌山県 | 100 | 35 |
ブルースター | 高知県 | 90 | 56 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 45 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 85 | 85 |
テッポウユリ | |||
LA ユリ | 千葉県 | 65 | 48 |
OH ユリ | 愛知県 | 325 | 175 |
グラジオラス | 茨城県 | 60 | 44 |
アルストロメリア | コロンビア | 70 | 51 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 150 | 112 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 40 | 19 |
デルフィニューム | 北海道 | 220 | 143 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 68 | 42 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 秋田県 | 30 | 30 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 外国 | 600 | 362 |
カトレア | 千葉県 | 265 | 128 |
シンビジューム | 徳島県 | 590 | 469 |
デンファレ | タイ | 75 | 46 |
ロベ | 東京都 | 35 | 26 |
レザーファン | ベトナム | 41 | 22 |
本日入荷料 1,389 C/S