2019/06/10
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 72 |
黃菊 | 茨城県 | 100 | 59 |
赤菊 | 茨城県 | 85 | 66 |
赤小菊 | 埼玉県 | 40 | 30 |
黃小菊 | 千葉県 | 45 | 29 |
白小菊 | 埼玉県 | 60 | 39 |
ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 48 |
スプレーマム | マレーシア | 90 | 42 |
バラ(白) | 山形県 | 40 | 24 |
バラ(桃) | 南米 | 100 | 49 |
バラ(橙) | 南米 | 92 | 45 |
バラ(黃) | 南米 | 99 | 51 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 52 |
スプレーバラ | 静岡県 | 150 | 44 |
カスミ草 | 熊本県 | 135 | 93 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 38 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 40 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 44 |
SPカーネーション | 南米 | 50 | 37 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 170 | 76 |
スターチス | 秋田県 | 207 | 34 |
ブルースター | 高知県 | 90 | 57 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 35 | 29 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 31 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 133 |
LA ユリ | 埼玉県 | 115 | 40 |
OH ユリ | 福島県 | 700 | 142 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 41 |
アルストロメリア | 南米 | 80 | 47 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 92 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 50 | 13 |
デルフィニューム | 北海道 | 250 | 89 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 60 | 31 |
カンパニュラ | 秋田県 | 80 | 65 |
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 150 | 150 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 90 | 85 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 660 | 290 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 157 |
シンビジューム | ニュージーランド | 650 | 575 |
デンファレ | タイ | 104 | 48 |
ロベ | 東京都 | 35 | 29 |
レザーファン | 外国 | 61 | 15 |
本日入荷料 2,689 C/S