2019/06/18
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 33 |
黃菊 | 茨城県 | 75 | 46 |
赤菊 | 茨城県 | 70 | 52 |
赤小菊 | 茨城県 | 47 | 33 |
黃小菊 | 茨城県 | 47 | 33 |
白小菊 | 埼玉県 | 40 | 34 |
ピンポンマム | 愛知県 | 60 | 39 |
スプレーマム | マレーシア | 79 | 41 |
バラ(白) | 山形県 | 40 | 29 |
バラ(桃) | 南米 | 91 | 60 |
バラ(橙) | 静岡県 | 80 | 54 |
バラ(黃) | ケニア | 70 | 50 |
バラ(赤) | 南米 | 94 | 53 |
スプレーバラ | 静岡県 | 70 | 51 |
カスミ草 | 福島県 | 150 | 93 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 45 |
カーネーション(白) | 南米 | 75 | 58 |
SPカーネーション | 北海道 | 75 | 43 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 339 | 85 |
スターチス | 秋田県 | 135 | 68 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 34 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 36 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 165 |
LA ユリ | 千葉県 | 70 | 32 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 154 |
グラジオラス | 茨城県 | 60 | 41 |
アルストロメリア | 南米 | 80 | 50 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 140 | 97 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 55 | 20 |
デルフィニューム | 北海道 | 250 | 118 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 85 | 42 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 150 | 150 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 2,200 | 744 |
樒 | 静岡県 | 5,000 | 3,933 |
コチョウラン | 台湾 | 350 | 215 |
カトレア | 栃木県 | 200 | 166 |
シンビジューム | ニュージーランド | 500 | 443 |
デンファレ | タイ | 100 | 32 |
ロベ | 東京都 | 33 | 29 |
レザーファン | ベトナム | 65 | 29 |
本日入荷料 2,599 C/S