2019/06/06
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 90 | 72 |
黃菊 | 茨城県 | 80 | 58 |
赤菊 | 兵庫県 | 85 | 62 |
赤小菊 | 埼玉県 | 40 | 27 |
黃小菊 | 埼玉県 | 35 | 23 |
白小菊 | 埼玉県 | 25 | 17 |
ピンポンマム | 愛知県 | 89 | 89 |
スプレーマム | 愛知県 | 78 | 50 |
バラ(白) | 山形県 | 50 | 24 |
バラ(桃) | 山形県 | 99 | 40 |
バラ(橙) | 山形県 | 55 | 53 |
バラ(黃) | コロンビア | 84 | 52 |
バラ(赤) | コロンビア | 111 | 51 |
スプレーバラ | 愛知県 | 80 | 51 |
カスミ草 | 熊本県 | 160 | 67 |
カーネーション(赤) | コロンビア | 50 | 38 |
カーネーション(桃) | コロンビア | 50 | 43 |
カーネーション(白) | コロンビア | 50 | 48 |
SPカーネーション | コロンビア | 90 | 44 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 260 | 119 |
スターチス | 秋田県 | 110 | 36 |
ブルースター | 高知県 | 70 | 47 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 26 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 43 |
テッポウユリ | 秋田県 | 80 | 80 |
LA ユリ | 埼玉県 | 50 | 35 |
OH ユリ | 愛知県 | 335 | 160 |
グラジオラス | 茨城県 | 50 | 40 |
アルストロメリア | コロンビア | 90 | 54 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 130 | 111 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 70 | 26 |
デルフィニューム | 北海道 | 159 | 85 |
ストック | |||
ヒマワリ | 千葉県 | 74 | 24 |
カンパニュラ | 福島県 | 35 | 35 |
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 150 | 150 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 100 | 100 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 茨城県 | 204 | 99 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 137 |
シンビジューム | NZ | 500 | 500 |
デンファレ | タイ | 136 | 56 |
ロベ | 東京都 | 30 | 30 |
レザーファン | ベトナム | 25 | 16 |
本日入荷料 1,462 C/S