2019/05/13
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知 | 95 | 66 |
黃菊 | 茨城県 | 110 | 85 |
赤菊 | 兵庫県 | 100 | 91 |
赤小菊 | 沖縄県 | 60 | 55 |
黃小菊 | 沖縄県 | 60 | 60 |
白小菊 | 沖縄県 | 60 | 55 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 50 |
スプレーマム | 愛知県 | 78 | 52 |
バラ(白) | 茨城県 | 23 | 23 |
バラ(桃) | コロンビア | 136 | 82 |
バラ(橙) | コロンビア | 100 | 72 |
バラ(黃) | コロンビア | 80 | 69 |
バラ(赤) | コロンビア | 136 | 79 |
スプレーバラ | 静岡県 | 147 | 81 |
カスミ草 | 熊本県 | 120 | 69 |
カーネーション(赤) | 外国 | 81 | 50 |
カーネーション(桃) | 愛知県 | 76 | 74 |
カーネーション(白) | |||
SPカーネーション | 千葉県 | 130 | 44 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 330 | 175 |
スターチス | 和歌山県 | 140 | 34 |
ブルースター | 高知県 | 90 | 65 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 37 | 29 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 60 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 170 |
LA ユリ | 埼玉県 | 75 | 45 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 168 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 85 | 64 |
アルストロメリア | 長野県 | 95 | 59 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 155 | 121 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 55 | 24 |
デルフィニューム | 愛知県 | 220 | 131 |
ストック | 千葉県 | 55 | 24 |
ヒマワリ | 埼玉県 | 80 | 69 |
カンパニュラ | 秋田県 | 105 | 86 |
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 155 | 155 |
トウザンツツジ | 福島県 | 1,833 | 571 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 500 | 350 |
カトレア | 東京都 | 235 | 162 |
シンビジューム | 群馬県 | 550 | 340 |
デンファレ | タイ | 75 | 47 |
ロベ | 東京都 | 35 | 29 |
レザーファン | パナマ | 78 | 29 |
本日入荷料 2,146 C/S