2020/10/01
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 120 | 79 |
黃菊 | 愛知県 | 110 | 82 |
赤菊 | 愛知県 | 110 | 94 |
赤小菊 | 千葉県 | 70 | 67 |
黃小菊 | 栃木県 | 75 | 68 |
白小菊 | 千葉県 | 65 | 60 |
ピンポンマム | 外国 | 130 | 95 |
スプレーマム | 愛知県 | 110 | 73 |
バラ(白) | ケニア | 120 | 90 |
バラ(桃) | 南米 | 140 | 103 |
バラ(橙) | 南米 | 140 | 106 |
バラ(黃) | 南米 | 140 | 108 |
バラ(赤) | 南米 | 170 | 110 |
スプレーバラ | 愛知県 | 147 | 92 |
カスミ草 | 福島県 | 220 | 122 |
カーネーション(赤) | 南米 | 65 | 43 |
カーネーション(桃) | 南米 | 69 | 58 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 50 |
SPカーネーション | 南米 | 70 | 51 |
トルコギキョウ | 福島県 | 260 | 132 |
スターチス類 | 北海道 | 140 | 60 |
ブルースター | 北海道 | 55 | 55 |
ソリダコ | 長野県 | 35 | 35 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 53 |
テッポウユリ | |||
LA ユリ | |||
OH ユリ | 新潟県 | 450 | 253 |
グラジオラス | 茨城県 | 90 | 79 |
アルストロメリア | 南米 | 170 | 71 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 170 | 117 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 63 | 44 |
デルフィニューム | 北海道 | 180 | 140 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 70 | 64 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 135 | 125 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 外国 | 800 | 394 |
カトレア | 千葉県 | 225 | 151 |
シンビジューム | 台湾 | 700 | 680 |
デンファレ類 | 外国 | 64 | 49 |
ロベ | 東京都 | 25 | 21 |
レザーファン | 外国 | 29 | 27 |
本日入荷量 1,153 c/S