2019/05/20
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 94 | 67 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 64 |
赤菊 | 長崎県 | 85 | 80 |
赤小菊 | 千葉県 | 57 | 39 |
黃小菊 | 沖縄県 | 60 | 48 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 55 |
ピンポンマム | 愛知県 | 92 | 60 |
スプレーマム | 愛知県 | 75 | 55 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | コロンビア | 90 | 74 |
バラ(橙) | 静岡県 | 81 | 75 |
バラ(黃) | 山梨県 | 70 | 51 |
バラ(赤) | コロンビア | 110 | 67 |
スプレーバラ | 静岡県 | 120 | 66 |
カスミ草 | 熊本県 | 193 | 63 |
カーネーション(赤) | コロンビア | 60 | 46 |
カーネーション(桃) | 栃木県 | 58 | 54 |
カーネーション(白) | 長崎県 | 47 | 41 |
SPカーネーション | コロンビア | 51 | 37 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 250 | 175 |
スターチス | 和歌山県 | 130 | 38 |
ブルースター | 高知県 | 90 | 60 |
ソリダコ | 鹿児島県 |
40 |
30 |
クジャクソウ | 高知県 |
35 |
35 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 168 |
LA ユリ | 埼玉県 | 75 | 52 |
OH ユリ | 福島県 |
800 |
169 |
グラジオラス | 茨城県 | 64 | 61 |
アルストロメリア | 長野県 | 100 | 55 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 190 | 115 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 80 | 20 |
デルフィニューム | 北海道 | 185 | 95 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 96 | 50 |
カンパニュラ | 秋田県 | 100 | 84 |
キンギョソウ | 秋田県 | 65 | 52 |
ヒバ | 埼玉県 | 8,300 | 8,300 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 2,200 | 989 |
樒 | 静岡県 | 4,500 | 4,400 |
コチョウラン | 台湾 | 400 | 198 |
カトレア | 千葉県 | 395 | 289 |
シンビジューム | 徳島県 | 440 | 325 |
デンファレ | タイ | 160 | 52 |
ロベ | 東京都 | 35 | 31 |
レザーファン | ベトナム | 75 | 22 |
本日入荷料 2,242 C/S