2019/10/18
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 75 |
黃菊 | 茨城県 | 85 | 56 |
赤菊 | 福島県 | 80 | 69 |
赤小菊 | 岩手県 | 40 | 33 |
黃小菊 | 茨城県 | 60 | 34 |
白小菊 | 茨城県 | 65 | 27 |
ピンポンマム | 愛知県 | 65 | 47 |
スプレーマム | マレーシア | 95 | 44 |
バラ(白) | 山形県 | 50 | 45 |
バラ(桃) | 南米 | 100 | 66 |
バラ(橙) | 南米 | 100 | 73 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 79 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 76 |
スプレーバラ | 静岡県 | 110 | 87 |
カスミ草 | 福島県 | 270 | 135 |
カーネーション(赤) | 南米 | 57 | 39 |
カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 44 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 45 |
SPカーネーション | 南米 | 70 | 49 |
トルコギキョウ | ベトナム | 193 | 124 |
スターチス類 | 北海道 | 230 | 57 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 56 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 48 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 65 | 37 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 175 |
LA ユリ | 千葉県 | 80 | 55 |
OH ユリ | 千葉県 | 650 | 197 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 34 |
アルストロメリア | 南米 | 60 | 47 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 150 | 140 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 110 | 33 |
デルフィニューム | 北海道 | 300 | 153 |
ストック | 福島県 | 69 | 69 |
ヒマワリ | 山形県 | 60 | 45 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 20 | 17 |
ヒバ | 静岡県 | 130 | 130 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4.650 |
コチョウラン | 台湾 | 660 | 316 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 211 |
シンビジューム | ニュージーランド | 550 | 483 |
デンファレ類 | タイ | 41 | 29 |
ロベ | 東京都 | 35 | 25 |
レザーファン | インドネシア | 75 | 25 |
本日入荷料 2.091 C/S