2019/11/05
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 50 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 62 |
赤菊 | 静岡県 | 95 | 82 |
赤小菊 | 茨城県 | 42 | 35 |
黃小菊 | 茨城県 | 45 | 33 |
白小菊 | 沖縄県 | 43 | 37 |
ピンポンマム | 愛知県 | 125 | 66 |
スプレーマム | マレーシア | 90 | 53 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | ケニア | 130 | 95 |
バラ(橙) | ケニア | 138 | 101 |
バラ(黃) | ケニア | 120 | 97 |
バラ(赤) | 南米 | 190 | 112 |
スプレーバラ | 静岡県 | 160 | 128 |
カスミ草 | 熊本県 | 270 | 153 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 37 |
カーネーション(桃) | 南米 | 73 | 57 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 46 |
SPカーネーション | 南米 | 70 | 50 |
トルコギキョウ | ベトナム | 210 | 143 |
スターチス類 | 和歌山県 | 75 | 45 |
ブルースター | 高知県 | 70 | 60 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 70 | 53 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 48 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 153 |
LA ユリ | 埼玉県 | 80 | 68 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 223 |
グラジオラス | 茨城県 | 75 | 50 |
アルストロメリア | 南米 | 145 | 60 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 147 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 104 | 48 |
デルフィニューム | 北海道 | 280 | 162 |
ストック | 山形県 | 138 | 95 |
ヒマワリ | 静岡県 | 46 | 41 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 50 | 37 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 中国 | 300 | 173 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 243 |
シンビジューム | ニュージーランド | 690 | 478 |
デンファレ類 | タイ | 136 | 46 |
ロベ | 東京都 | 35 | 28 |
レザーファン | 外国 | 29 | 19 |
本日入荷料 2,318 C/S