2019/11/14
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 長野県 | 110 | 77 |
黃菊 | 茨城県 | 95 | 69 |
赤菊 | 広島県 | 90 | 81 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 35 |
黃小菊 | 沖縄県 | 50 | 38 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 43 |
ピンポンマム | 愛知県 | 142 | 123 |
スプレーマム | ベトナム | 89 | 59 |
バラ(白) | 愛知県 | 170 | 148 |
バラ(桃) | 山形県 | 120 | 94 |
バラ(橙) | 南米 | 120 | 105 |
バラ(黃) | 愛知県 | 125 | 102 |
バラ(赤) | 南米 | 120 | 88 |
スプレーバラ | 愛知県 | 181 | 106 |
カスミ草 | 熊本県 | 130 | 84 |
カーネーション(赤) | 南米 | 57 | 36 |
カーネーション(桃) | 外国 | 72 | 62 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 48 |
SPカーネーション | 静岡県 | 69 | 47 |
トルコギキョウ | 熊本県 | 306 | 150 |
スターチス類 | 和歌山県 | 220 | 34 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 60 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 80 | 80 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 55 | 47 |
テッポウユリ | |||
LA ユリ | 埼玉県 | 63 | 55 |
OH ユリ | 新潟県 | 550 | 244 |
グラジオラス | 茨城県 | 26 | 23 |
アルストロメリア | 南米 | 145 | 74 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 140 | 116 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 57 | 42 |
デルフィニューム | 北海道 | 340 | 245 |
ストック | 山形県 | 100 | 74 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 46 | 46 |
ヒバ | 静岡県 | 135 | 69 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 外国 | 630 | 444 |
カトレア | 千葉県 | 600 | 444 |
シンビジューム | ベトナム | 500 | 452 |
デンファレ類 | 外国 | 58 | 34 |
ロベ | 東京都 | 25 | 20 |
レザーファン | 外国 | 5 | 4 |
本日入荷料 1,215 C/S