2019/12/02
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 125 | 83 |
黃菊 | 茨城県 | 100 | 59 |
赤菊 | 静岡県 | 95 | 63 |
赤小菊 | 沖縄県 | 50 | 46 |
黃小菊 | 沖縄県 | 52 | 32 |
白小菊 | 沖縄県 | 40 | 25 |
ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 51 |
スプレーマム | 外国 | 90 | 39 |
バラ(白) | エチオピア | 60 | 58 |
バラ(桃) | 南米 | 104 | 75 |
バラ(橙) | エチオピア | 100 | 65 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 79 |
バラ(赤) | 南米 | 136 | 86 |
スプレーバラ | 静岡県 | 170 | 82 |
カスミ草 | 熊本県 | 190 | 110 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 33 |
カーネーション(桃) | 南米 | 60 | 41 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 45 |
SPカーネーション | 南米 | 56 | 41 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 306 | 134 |
スターチス類 | 和歌山県 | 70 | 38 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 58 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 18 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 55 | 55 |
テッポウユリ | 埼玉県 | 180 | 135 |
LA ユリ | 埼玉県 | 60 | 52 |
OH ユリ | 福島県 | 700 | 243 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 38 |
アルストロメリア | 南米 | 150 | 76 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 249 | 138 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 57 | 34 |
デルフィニューム | 北海道 | 285 | 170 |
ストック | 山形県 | 120 | 76 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 55 | 30 |
ヒバ | 静岡県 | 120 | 67 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,150 |
コチョウラン | 外国 | 660 | 421 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 231 |
シンビジューム | 群馬県 | 690 | 271 |
デンファレ類 | 外国 | 147 | 24 |
ロベ | 東京都 | 35 | 28 |
レザーファン | 外国 | 65 | 17 |
本日入荷料 2,357 C/S