2019/12/02
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 130 | 94 |
黃菊 | 茨城県 | 100 | 71 |
赤菊 | 熊本県 | 100 | 72 |
赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 43 |
黃小菊 | 沖縄県 | 52 | 34 |
白小菊 | 茨城県 | 30 | 23 |
ピンポンマム | 愛知県 | 75 | 62 |
スプレーマム | マレーシア | 80 | 42 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | ケニア | 110 | 91 |
バラ(橙) | エチオピア | 100 | 82 |
バラ(黃) | エチオピア | 100 | 81 |
バラ(赤) | 南米 | 161 | 97 |
スプレーバラ | 静岡県 | 120 | 96 |
カスミ草 | 熊本県 | 200 | 81 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 31 |
カーネーション(桃) | 千葉県 | 58 | 44 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 48 |
SPカーネーション | 南米 | 56 | 45 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 242 | 138 |
スターチス類 | 和歌山県 | 64 | 44 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 52 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 70 | 42 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 47 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 77 |
LA ユリ | 埼玉県 | 75 | 54 |
OH ユリ | 福島県 | 700 | 284 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 63 |
アルストロメリア | 南米 | 180 | 83 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 200 | 173 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 69 | 43 |
デルフィニューム | 北海道 | 300 | 180 |
ストック | 山形県 | 100 | 78 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 45 | 44 |
ヒバ | 静岡県 | 173 | 72 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 575 | 369 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 217 |
シンビジューム | 群馬県 | 650 | 325 |
デンファレ類 | タイ | 43 | 28 |
ロベ | 東京都 | 35 | 26 |
レザーファン | ベトナム | 29 | 14 |
本日入荷料 2,149 C/S