2019/11/11
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 100 | 60 |
黃菊 | 静岡県 | 95 | 73 |
赤菊 | 静岡県 | 75 | 68 |
赤小菊 | 沖縄県 | 55 | 53 |
黃小菊 | 沖縄県 | 60 | 38 |
白小菊 | 沖縄県 | 58 | 47 |
ピンポンマム | 愛知県 | 130 | 72 |
スプレーマム | マレーシア | 89 | 59 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 南米 | 130 | 94 |
バラ(橙) | エチオピア | 120 | 89 |
バラ(黃) | 山梨県 | 110 | 73 |
バラ(赤) | 南米 | 181 | 105 |
スプレーバラ | 静岡県 | 150 | 111 |
カスミ草 | 熊本県 | 196 | 95 |
カーネーション(赤) | 中国 | 58 | 41 |
カーネーション(桃) | 外国 | 50 | 39 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 43 |
SPカーネーション | 南米 | 75 | 50 |
トルコギキョウ | ベトナム | 250 | 145 |
スターチス類 | 和歌山県 | 75 | 43 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 52 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 55 | 46 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 60 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 埼玉県 | 70 | 61 |
OH ユリ | 福島県 | 700 | 240 |
グラジオラス | 茨城県 | 80 | 47 |
アルストロメリア | 南米 | 80 | 53 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 249 | 162 |
チューリップ | 新潟県 | 65 | 65 |
ガーベラ | 千葉県 | 92 | 44 |
デルフィニューム | 北海道 | 300 | 167 |
ストック | 山形県 | 140 | 85 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 45 |
ヒバ | 埼玉県 | 4,300 | 1,123 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 940 | 543 |
カトレア | 千葉県 | 430 | 410 |
シンビジューム | ニュージーランド | 600 | 481 |
デンファレ類 | タイ | 55 | 37 |
ロベ | 東京都 | 35 | 28 |
レザーファン | 外国 | 35 | 24 |
本日入荷料 2,165 C/S