2019/12/23
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 120 | 73 |
黃菊 | 茨城県 | 110 | 72 |
赤菊 | 沖縄県 | 80 | 52 |
赤小菊 | 沖縄県 | 60 | 48 |
黃小菊 | 沖縄県 | 55 | 35 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 31 |
ピンポンマム | 愛知県 | 110 | 82 |
スプレーマム | 外国 | 100 | 51 |
バラ(白) | 山形県 | 110 | 100 |
バラ(桃) | 南米 | 125 | 100 |
バラ(橙) | 南米 | 120 | 113 |
バラ(黃) | 南米 | 120 | 99 |
バラ(赤) | 南米 | 283 | 137 |
スプレーバラ | 静岡県 | 272 | 102 |
カスミ草 | 熊本県 | 240 | 131 |
カーネーション(赤) | 南米 | 69 | 45 |
カーネーション(桃) | 南米 | 60 | 45 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 51 |
SPカーネーション | 南米 | 60 | 48 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 253 | 147 |
スターチス類 | 和歌山県 | 100 | 78 |
ブルースター | 高知県 | 75 | 65 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 55 | 55 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 55 | 48 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 127 |
LA ユリ | 埼玉県 | 70 | 59 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 197 |
グラジオラス | 台湾 | 70 | 54 |
アルストロメリア | 南米 | 180 | 84 |
グロリオサリリー | 高知県 | 250 | 162 |
チューリップ | 茨城県 | 60 | 59 |
ガーベラ | 千葉県 | 100 | 47 |
デルフィニューム | 茨城県 | 300 | 108 |
ストック | 長野県 | 140 | 107 |
ヒマワリ | 静岡県 | 18 | 18 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 100 | 65 |
ヒバ | 静岡県 | 135 | 68 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,117 |
コチョウラン | 台湾 | 700 | 488 |
カトレア | 千葉県 | 590 | 489 |
シンビジューム | 群馬県 | 600 | 460 |
デンファレ類 | タイ | 46 | 35 |
ロベ | 東京都 | 35 | 30 |
レザーファン | 外国 | 65 | 21 |
本日入荷料 3,612 C/S