2020/01/05
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 140 | 60 |
黃菊 | 静岡県 | 110 | 69 |
赤菊 | 静岡県 | 95 | 89 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 22 |
黃小菊 | 沖縄県 | 15 | 13 |
白小菊 | 沖縄県 | 18 | 17 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 90 |
スプレーマム | 外国 | 100 | 48 |
バラ(白) | 愛知県 | 35 | 35 |
バラ(桃) | 愛知県 | 120 | 74 |
バラ(橙) | 愛知県 | 92 | 57 |
バラ(黃) | 愛知県 | 50 | 46 |
バラ(赤) | 愛知県 | 140 | 106 |
スプレーバラ | 愛知県 | 120 | 77 |
カスミ草 | 熊本県 | 220 | 105 |
カーネーション(赤) | 南米 | 57 | 51 |
カーネーション(桃) | 南米 | 55 | 53 |
カーネーション(白) | 長崎県 | 55 | 53 |
SPカーネーション | 南米 | 80 | 51 |
トルコギキョウ | 熊本県 | 240 | 209 |
スターチス類 | |||
ブルースター | |||
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 29 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | |||
LA ユリ | 埼玉県 | 60 | 53 |
OH ユリ | 福島県 | 400 | 213 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 70 |
アルストロメリア | 長野県 | 170 | 122 |
グロリオサリリー | |||
チューリップ | 茨城県 | 80 | 52 |
ガーベラ | 千葉県 | 92 | 40 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 165 |
ストック | 茨城県 | 130 | 113 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 100 | 75 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 3,750 | 2,317 |
コチョウラン | 千葉県 | 140 | 140 |
カトレア | 千葉県 | 350 | 306 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 324 |
デンファレ類 | 外国 | 45 | 36 |
ロベ | |||
レザーファン | 台湾 | 35 | 35 |
本日入荷料 1,243 C/S