2019/09/05
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 100 | 70 |
黃菊 | 茨城県 | 105 | 82 |
赤菊 | 群馬県 | 100 | 78 |
赤小菊 | 茨城県 | 40 | 38 |
黃小菊 | 茨城県 | 45 | 38 |
白小菊 | 茨城県 | 55 | 46 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 69 |
スプレーマム | マレーシア | 87 | 61 |
バラ(白) | 山形県 | 50 | 50 |
バラ(桃) | 南米 | 150 | 112 |
バラ(橙) | エチオピア | 136 | 107 |
バラ(黃) | 南米 | 126 | 97 |
バラ(赤) | 南米 | 150 | 98 |
スプレーバラ | 静岡県 | 150 | 112 |
カスミ草 | 福島県 | 245 | 165 |
カーネーション(赤) | 南米 | 57 | 44 |
カーネーション(桃) | 南米 | 55 | 48 |
カーネーション(白) | 南米 | 47 | 46 |
SPカーネーション | 南米 | 60 | 49 |
トルコギキョウ | 秋田県 | 230 | 118 |
スターチス | 北海道 | 120 | 61 |
ブルースター | |||
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 37 |
クジャクソウ | 山梨県 | 30 | 28 |
テッポウユリ | 福島県 | 180 | 76 |
LA ユリ | 埼玉県 | 40 | 28 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 193 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 51 |
アルストロメリア | 南米 | 80 | 58 |
グロリオサリリー | 高知県 | 181 | 142 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 50 | 20 |
デルフィニューム | 北海道 | 280 | 193 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 90 | 69 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 150 | 97 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 1,600 | 1,600 |
樒 | 静岡県 | 4.300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 600 | 319 |
カトレア | 千葉県 | 350 | 166 |
シンビジューム | ニュージーランド | 570 | 463 |
デンファレ | タイ | 242 | 59 |
ロベ | 東京都 | 35 | 30 |
レザーファン | ベトナム | 25 | 20 |
本日入荷料 2,191 C/S