2019/10/03
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 83 |
黃菊 | 茨城県 | 105 | 76 |
赤菊 | 栃木県 | 95 | 89 |
赤小菊 | 茨城県 | 30 | 18 |
黃小菊 | 茨城県 | 35 | 25 |
白小菊 | 茨城県 | 35 | 28 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 73 |
スプレーマム | マレーシア | 90 | 43 |
バラ(白) | エチオピア | 90 | 80 |
バラ(桃) | インド | 110 | 53 |
バラ(橙) | エチオピア | 100 | 75 |
バラ(黃) | 静岡県 | 100 | 62 |
バラ(赤) | 南米 | 150 | 67 |
スプレーバラ | 静岡県 | 140 | 84 |
カスミ草 | 福島県 | 260 | 152 |
カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 34 |
カーネーション(桃) | 南米 | 55 | 49 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 58 |
SPカーネーション | 南米 | 75 | 54 |
トルコギキョウ | 秋田県 | 200 | 127 |
スターチス | 北海道 | 80 | 41 |
ブルースター | 北海道 | 40 | 38 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 40 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 35 |
テッポウユリ | 福島県 | 160 | 111 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 210 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 46 |
アルストロメリア | 南米 | 155 | 63 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 185 | 124 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 81 | 37 |
デルフィニューム | 北海道 | 280 | 139 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 65 | 47 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 埼玉県 | 200 | 167 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 250 | 230 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 2,500 |
コチョウラン | 台湾 | 810 | 397 |
カトレア | 千葉県 | 360 | 214 |
シンビジューム | 台湾 | 520 | 463 |
デンファレ | タイ | 161 | 35 |
ロベ | 東京都 | 35 | 28 |
レザーファン | ベトナム | 35 | 24 |
本日入荷料 2,113 C/S