2020/01/17
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 130 | 89 |
黃菊 | 茨城県 | 125 | 83 |
赤菊 | 兵庫県 | 100 | 100 |
赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 30 |
黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 16 |
白小菊 | 沖縄県 | 45 | 27 |
ピンポンマム | ベトナム | 90 | 63 |
スプレーマム | 愛知県 | 100 | 39 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 南米 | 135 | 87 |
バラ(橙) | 南米 | 120 | 103 |
バラ(黃) | 南米 | 120 | 99 |
バラ(赤) | 南米 | 140 | 98 |
スプレーバラ | 静岡県 | 160 | 101 |
カスミ草 | 熊本県 | 200 | 121 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 60 | 48 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 50 |
SPカーネーション | 南米 | 80 | 48 |
トルコギキョウ | ベトナム | 280 | 145 |
スターチス類 | 和歌山県 | 90 | 56 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 44 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 45 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 55 | 48 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 180 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 福島県 | 700 | 309 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 47 |
アルストロメリア | 南米 | 150 | 72 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 163 |
チューリップ | 茨城県 | 70 | 48 |
ガーベラ | 千葉県 | 70 | 32 |
デルフィニューム | 茨城県 | 300 | 121 |
ストック | 愛知県 | 140 | 88 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 81 | 68 |
ヒバ | 福岡県 | 150 | 135 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 900 | 502 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 166 |
シンビジューム | 群馬県 | 450 | 239 |
デンファレ類 | タイ | 136 | 32 |
ロベ | 東京都 | 25 | 18 |
レザーファン | インドネシア | 65 | 21 |
本日入荷料 2,257 C/S