2020/01/20
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 112 | 70 |
黃菊 | 熊本県 | 120 | 82 |
赤菊 | 熊本県 | 110 | 103 |
赤小菊 | 沖縄県 | 58 | 57 |
黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 28 |
白小菊 | 沖縄県 | 25 | 23 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 63 |
スプレーマム | マレーシア | 90 | 35 |
バラ(白) | 愛知県 | 50 | 50 |
バラ(桃) | 愛知県 | 120 | 86 |
バラ(橙) | エチオピア | 140 | 90 |
バラ(黃) | 外国 | 96 | 70 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 103 |
スプレーバラ | 静岡県 | 130 | 92 |
カスミ草 | 熊本県 | 200 | 120 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 35 |
カーネーション(桃) | 南米 | 58 | 46 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 45 |
SPカーネーション | 南米 | 70 | 43 |
トルコギキョウ | ベトナム | 345 | 131 |
スターチス類 | 和歌山県 | 65 | 47 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 53 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 75 | 50 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 55 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 135 |
LA ユリ | 埼玉県 | 85 | 70 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 278 |
グラジオラス | 台湾 | 70 | 47 |
アルストロメリア | 長野県 | 150 | 75 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 200 | 170 |
チューリップ | 新潟県 | 80 | 48 |
ガーベラ | 千葉県 | 40 | 32 |
デルフィニューム | 愛知県 | 300 | 135 |
ストック | 愛知県 | 136 | 99 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 80 | 63 |
ヒバ | 静岡県 | 135 | 133 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 700 | 418 |
カトレア | 千葉県 | 350 | 124 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 276 |
デンファレ類 | タイ | 45 | 26 |
ロベ | 東京都 | 35 | 27 |
レザーファン | ベトナム | 41 | 23 |
本日入荷料 2,177 C/S