2020/02/03
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 59 |
黃菊 | 茨城県 | 125 | 59 |
赤菊 | 沖縄県 | 80 | 66 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 24 |
黃小菊 | 沖縄県 | 38 | 23 |
白小菊 | 沖縄県 | 36 | 17 |
ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 50 |
スプレーマム | マレーシア | 83 | 44 |
バラ(白) | 愛知県 | 41 | 41 |
バラ(桃) | 南米 | 100 | 85 |
バラ(橙) | 南米 | 100 | 83 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 83 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 100 |
スプレーバラ | 静岡県 | 120 | 82 |
カスミ草 | 熊本県 | 250 | 120 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 34 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 37 |
カーネーション(白) | 南米 | 53 | 46 |
SPカーネーション | 南米 | 55 | 39 |
トルコギキョウ | ベトナム | 350 | 134 |
スターチス類 | 和歌山県 | 63 | 43 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 48 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 45 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 46 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 156 |
LA ユリ | 埼玉県 | 80 | 75 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 219 |
グラジオラス | 台湾 | 40 | 35 |
アルストロメリア | 南米 | 120 | 56 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 200 | 123 |
チューリップ | 新潟県 | 65 | 45 |
ガーベラ | 千葉県 | 74 | 32 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 148 |
ストック | 千葉県 | 135 | 86 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 75 | 65 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 700 | 503 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 163 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 291 |
デンファレ類 | タイ | 40 | 27 |
ロベ | 東京都 | 35 | 26 |
レザーファン | 外国 | 63 | 28 |
本日入荷料 2,280 C/S