2020/02/03
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 57 |
黃菊 | 茨城県 | 110 | 55 |
赤菊 | 愛知県 | 105 | 72 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 34 |
黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 28 |
白小菊 | 沖縄県 | 33 | 24 |
ピンポンマム | 愛知県 | 70 | 53 |
スプレーマム | 愛知県 | 80 | 41 |
バラ(白) | 愛知県 | 30 | 30 |
バラ(桃) | 外国 | 120 | 77 |
バラ(橙) | エチオピア | 90 | 65 |
バラ(黃) | 愛知県 | 80 | 55 |
バラ(赤) | 南米 | 159 | 91 |
スプレーバラ | 静岡県 | 136 | 80 |
カスミ草 | 熊本県 | 200 | 96 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 35 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 36 |
カーネーション(白) | 南米 | 56 | 52 |
SPカーネーション | 南米 | 70 | 37 |
トルコギキョウ | ベトナム | 310 | 145 |
スターチス類 | 和歌山県 | 60 | 47 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 46 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 80 | 56 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 44 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 埼玉県 | 75 | 68 |
OH ユリ | 福島県 | 700 | 212 |
グラジオラス | 台湾 | 60 | 38 |
アルストロメリア | 長野県 | 125 | 61 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 127 |
チューリップ | 新潟県 | 65 | 43 |
ガーベラ | 愛知県 | 46 | 31 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 119 |
ストック | 千葉県 | 136 | 81 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 75 | 62 |
ヒバ | 静岡県 | 135 | 135 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 814 | 565 |
カトレア | 千葉県 | 250 | 119 |
シンビジューム | 群馬県 | 400 | 291 |
デンファレ類 | タイ | 40 | 25 |
ロベ | 東京都 | 35 | 24 |
レザーファン | 南米 | 25 | 21 |
本日入荷料 2,443 C/S