2020/10/19
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 40 |
黃菊 | 愛知県 | 85 | 61 |
赤菊 | 福島県 | 90 | 85 |
赤小菊 | 茨城県 | 55 | 48 |
黃小菊 | 茨城県 | 50 | 31 |
白小菊 | 福島県 | 50 | 37 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 60 |
スプレーマム | 愛知県 | 100 | 60 |
バラ(白) | 山形県 | 60 | 60 |
バラ(桃) | 山形県 | 160 | 72 |
バラ(橙) | ケニア | 140 | 80 |
バラ(黃) | 愛知県 | 147 | 79 |
バラ(赤) | 南米 | 120 | 64 |
スプレーバラ | 静岡県 | 204 | 105 |
カスミ草 | 熊本県 | 230 | 119 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 33 |
カーネーション(桃) | 南米 | 60 | 41 |
カーネーション(白) | 外国 | 40 | 40 |
SPカーネーション | 南米 | 75 | 45 |
トルコギキョウ | 福島県 | 270 | 136 |
スターチス類 | 北海道 | 130 | 65 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 60 |
ソリダコ | 長野県 | 70 | 45 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 47 |
テッポウユリ | 和歌山県 | 180 | 150 |
LA ユリ | 新潟県 | 85 | 46 |
OH ユリ | 新潟県 | 622 | 193 |
グラジオラス | 茨城県 | 100 | 48 |
アルストロメリア | 南米 | 145 | 63 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 135 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 90 | 49 |
デルフィニューム | 北海道 | 272 | 150 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 60 | 45 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 73 | 58 |
ヒバ | 静岡県 | 4,300 | 1,517 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 550 | 371 |
カトレア | 栃木県 | 300 | 232 |
シンビジューム | 外国 | 450 | 438 |
デンファレ類 | タイ | 181 | 65 |
ロベ | 東京都 | 30 | 23 |
レザーファン | 外国 | 75 | 29 |
本日入荷量 2,345 c/S