2020/10/05
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 68 |
黃菊 | 愛知県 | 120 | 92 |
赤菊 | |||
赤小菊 | |||
黃小菊 | 茨城県 | 65 | 63 |
白小菊 | 千葉県 | 65 | 56 |
ピンポンマム | 愛知県 | 150 | 90 |
スプレーマム | 愛知県 | 110 | 74 |
バラ(白) | 山形県 | 60 | 59 |
バラ(桃) | ケニア | 130 | 107 |
バラ(橙) | 南米 | 184 | 93 |
バラ(黃) | ケニア | 160 | 118 |
バラ(赤) | 南米 | 173 | 116 |
スプレーバラ | 静岡県 | 150 | 110 |
カスミ草 | 福島県 | 200 | 120 |
カーネーション(赤) | 中国 | 65 | 43 |
カーネーション(桃) | |||
カーネーション(白) | |||
SPカーネーション | 南米 | 100 | 53 |
トルコギキョウ | 福島県 | 250 | 142 |
スターチス類 | 北海道 | 140 | 69 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 50 |
ソリダコ | 長野県 | 60 | 48 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 80 | 63 |
テッポウユリ | 兵庫県 | 150 | 140 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 255 |
グラジオラス | 茨城県 | 90 | 65 |
アルストロメリア | 外国 | 173 | 77 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 200 | 160 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 97 | 52 |
デルフィニューム | 北海道 | 230 | 116 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 85 | 70 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 2,000 | 747 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 300 | 257 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 530 | 339 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 182 |
シンビジューム | 外国 | 720 | 558 |
デンファレ類 | タイ | 70 | 50 |
ロベ | 東京都 | 30 | 21 |
レザーファン | 外国 | 30 | 27 |
本日入荷量 2,008 c/S