2020/11/04
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 42 |
黃菊 | 茨城県 | 80 | 49 |
赤菊 | 静岡県 | 85 | 70 |
赤小菊 | 栃木県 | 40 | 29 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 40 |
白小菊 | 茨城県 | 40 | 37 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 66 |
スプレーマム | 外国 | 92 | 55 |
バラ(白) | 静岡県 | 90 | 80 |
バラ(桃) | 山形県 | 120 | 80 |
バラ(橙) | ケニア | 120 | 90 |
バラ(黃) | ケニア | 110 | 82 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 94 |
スプレーバラ | 静岡県 | 133 | 107 |
カスミ草 | 熊本県 | 276 | 154 |
カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 38 |
カーネーション(桃) | 外国 | 60 | 42 |
カーネーション(白) | 外国 | 75 | 59 |
SPカーネーション | 南米 | 100 | 51 |
トルコキキョウ | 福島県 | 350 | 193 |
スターチス類 | 和歌山県 | 117 | 54 |
ブルースター | 高知県 | 75 | 75 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 80 | 78 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 54 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 170 |
LA ユリ | 埼玉県 | 90 | 90 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 272 |
グラジオラス | 茨城県 | 100 | 59 |
アルストロメリア | 南米 | 170 | 84 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 148 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 60 | 53 |
デルフィニューム | 北海道 | 280 | 116 |
ストック | |||
ヒマワリ | 静岡県 | 46 | 46 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 48 |
ヒバ | 静岡県 | 4,300 | 2,215 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 5,000 | 3,933 |
コチョウラン | 台湾 | 600 | 439 |
カトレア | 埼玉県 | 630 | 370 |
シンビジューム | 群馬県 | 475 | 447 |
デンファレ類 | タイ | 164 | 65 |
ロベ | 東京都 | 30 | 19 |
レザーファン | 外国 | 35 | 23 |
本日入荷量 2,048 c/S