2020/10/09
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 62 |
黃菊 | 茨城県 | 120 | 83 |
赤菊 | 長崎県 | 85 | 85 |
赤小菊 | 秋田県 | 75 | 61 |
黃小菊 | 岩手県 | 85 | 81 |
白小菊 | 茨城県 | 70 | 60 |
ピンポンマム | 外国 | 100 | 72 |
スプレーマム | 外国 | 110 | 69 |
バラ(白) | 外国 | 100 | 63 |
バラ(桃) | 南米 | 130 | 72 |
バラ(橙) | 南米 | 140 | 91 |
バラ(黃) | 南米 | 130 | 93 |
バラ(赤) | 南米 | 160 | 90 |
スプレーバラ | 静岡県 | 161 | 99 |
カスミ草 | 福島県 | 300 | 173 |
カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 43 |
カーネーション(白) | 南米 | 65 | 51 |
SPカーネーション | 南米 | 92 | 46 |
トルコギキョウ | 福島県 | 240 | 134 |
スターチス類 | 北海道 | 230 | 105 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 55 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 42 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 75 | 64 |
テッポウユリ | 高知県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 埼玉県 | 29 | 29 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 231 |
グラジオラス | 茨城県 | 80 | 63 |
アルストロメリア | 南米 | 98 | 64 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 139 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 92 | 45 |
デルフィニューム | 北海道 | 230 | 154 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 70 | 67 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 120 | 95 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,700 |
コチョウラン | 台湾 | 650 | 361 |
カトレア | 栃木県 | 500 | 231 |
シンビジューム | 外国 | 450 | 404 |
デンファレ類 | タイ | 70 | 52 |
ロベ | 外国 | 30 | 30 |
レザーファン | 東京都 | 63 | 37 |
本日入荷量 1,972 c/S