2020/10/12
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 64 |
| 黃菊 | 茨城県 | 115 | 76 |
| 赤菊 | |||
| 赤小菊 | 秋田県 | 70 | 43 |
| 黃小菊 | 茨城県 | 81 | 59 |
| 白小菊 | 千葉県 | 75 | 67 |
| ピンポンマム | 外国 | 85 | 64 |
| スプレーマム | 愛知県 | 103 | 68 |
| バラ(白) | 山形県 | 100 | 61 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 70 | 54 |
| バラ(橙) | 山形県 | 120 | 94 |
| バラ(黃) | 愛知県 | 90 | 71 |
| バラ(赤) | 南米 | 150 | 101 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 130 | 99 |
| カスミ草 | 福島県 | 250 | 134 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 41 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 42 |
| カーネーション(白) | 外国 | 45 | 45 |
| SPカーネーション | 南米 | 75 | 45 |
| トルコギキョウ | 福島県 | 265 | 128 |
| スターチス類 | 北海道 | 140 | 53 |
| ブルースター | 高知県 | 60 | 58 |
| ソリダコ | 長野県 | 45 | 45 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 52 |
| テッポウユリ | 群馬県 | 180 | 180 |
| LA ユリ | |||
| OH ユリ | 新潟県 | 700 | 223 |
| グラジオラス | 茨城県 | 80 | 60 |
| アルストロメリア | 南米 | 180 | 70 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 165 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 92 | 44 |
| デルフィニューム | 北海道 | 200 | 113 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 北海道 | 90 | 61 |
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | 福岡県 | 3,500 | 792 |
| ドウザンツツジ | 福島県 | 300 | 300 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 550 | 322 |
| カトレア | 栃木県 | 600 | 248 |
| シンビジューム | 外国 | 450 | 450 |
| デンファレ類 | 外国 | 173 | 65 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 35 |
| レザーファン | 外国 | 35 | 28 |
本日入荷量 1,852 c/S