2020/11/13
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 77 |
黃菊 | 愛知県 | 92 | 66 |
赤菊 | 静岡県 | 90 | 76 |
赤小菊 | 愛知県 | 47 | 34 |
黃小菊 | 茨城県 | 40 | 30 |
白小菊 | 沖縄県 | 46 | 38 |
ピンポンマム | 外国 | 85 | 57 |
スプレーマム | 愛知県 | 90 | 56 |
バラ(白) | 群馬県 | 58 | 58 |
バラ(桃) | 南米 | 115 | 81 |
バラ(橙) | 南米 | 100 | 83 |
バラ(黃) | 南米 | 120 | 94 |
バラ(赤) | 南米 | 159 | 95 |
スプレーバラ | 静岡県 | 125 | 87 |
カスミ草 | 熊本県 | 220 | 120 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 33 |
カーネーション(桃) | 南米 | 60 | 45 |
カーネーション(白) | 南米 | 75 | 49 |
SPカーネーション | 南米 | 65 | 44 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 380 | 167 |
スターチス類 | 和歌山県 | 75 | 49 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 61 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 43 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 52 |
テッポウユリ | 埼玉県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 埼玉県 | 80 | 67 |
OH ユリ | 新潟県 | 735 | 257 |
グラジオラス | 茨城県 | 100 | 61 |
アルストロメリア | 南米 | 170 | 70 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 350 | 174 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 80 | 49 |
デルフィニューム | 北海道 | 280 | 127 |
ストック | 長野県 | 135 | 100 |
ヒマワリ | 静岡県 | 23 | 23 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 90 | 56 |
ヒバ | 茨城県 | 805 | 239 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4.300 |
コチョウラン | 外国 | 670 | 417 |
カトレア | 千葉県 | 600 | 371 |
シンビジューム | 群馬県 | 700 | 475 |
デンファレ類 | タイ | 78 | 48 |
ロベ | 東京都 | 30 | 18 |
レザーファン | 外国 | 63 | 40 |
本日入荷量 2,497 c/S