2020/11/16
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 125 | 81 |
| 黃菊 | 愛知県 | 90 | 66 |
| 赤菊 | 静岡県 | 90 | 66 |
| 赤小菊 | |||
| 黃小菊 | 沖縄県 | 60 | 49 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 50 | 43 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 62 |
| スプレーマム | 愛知県 | 95 | 52 |
| バラ(白) | ケニア | 90 | 78 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 90 | 68 |
| バラ(橙) | 愛知県 | 87 | 70 |
| バラ(黃) | 愛知県 | 90 | 76 |
| バラ(赤) | 南米 | 181 | 88 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 181 | 98 |
| カスミ草 | 熊本県 | 180 | 93 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 44 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 35 |
| カーネーション(白) | 南米 | 45 | 45 |
| SPカーネーション | 南米 | 75 | 44 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 380 | 165 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 70 | 46 |
| ブルースター | 高知県 | 60 | 58 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 70 | 42 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 42 |
| テッポウユリ | 高知県 | 180 | 180 |
| LA ユリ | 千葉県 | 85 | 71 |
| OH ユリ | 新潟県 | 700 | 270 |
| グラジオラス | 茨城県 | 100 | 53 |
| アルストロメリア | 南米 | 160 | 80 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 250 | 139 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 69 | 44 |
| デルフィニューム | 北海道 | 285 | 146 |
| ストック | 山形県 | 150 | 128 |
| ヒマワリ | |||
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 49 |
| ヒバ | 静岡県 | 130 | 69 |
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4.300 |
| コチョウラン | 台湾 | 660 | 477 |
| カトレア | 栃木県 | 440 | 306 |
| シンビジューム | 徳島県 | 450 | 388 |
| デンファレ類 | タイ | 150 | 63 |
| ロベ | 東京都 | 30 | 18 |
| レザーファン | 外国 | 35 | 25 |
本日入荷量 2,264 c/S