2020/11/24
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 110 | 72 |
| 黃菊 | 茨城県 | 100 | 60 |
| 赤菊 | 静岡県 | 119 | 87 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 25 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 50 | 27 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 45 | 28 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 70 | 47 |
| スプレーマム | 外国 | 87 | 40 |
| バラ(白) | ケニア | 50 | 50 |
| バラ(桃) | 山形県 | 125 | 67 |
| バラ(橙) | 愛知県 | 90 | 67 |
| バラ(黃) | 愛知県 | 94 | 70 |
| バラ(赤) | 南米 | 138 | 67 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 138 | 76 |
| カスミ草 | 熊本県 | 140 | 74 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 23 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 32 |
| カーネーション(白) | 外国 | 45 | 32 |
| SPカーネーション | 南米 | 55 | 39 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 330 | 131 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 60 | 35 |
| ブルースター | 高知県 | 65 | 65 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 73 | 43 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 51 |
| テッポウユリ | 高知県 | 150 | 92 |
| LA ユリ | 千葉県 | 70 | 45 |
| OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 197 |
| グラジオラス | 茨城県 | 80 | 41 |
| アルストロメリア | 南米 | 150 | 76 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 170 | 120 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 92 | 33 |
| デルフィニューム | 北海道 | 330 | 143 |
| ストック | 長野県 | 120 | 78 |
| ヒマワリ | |||
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 38 |
| ヒバ | 埼玉県 | 8,300 | 1,083 |
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,667 |
| コチョウラン | 外国 | 700 | 528 |
| カトレア | 埼玉県 | 250 | 137 |
| シンビジューム | 群馬県 | 450 | 373 |
| デンファレ類 | タイ | 55 | 41 |
| ロベ | 東京都 | 30 | 20 |
| レザーファン | 外国 | 70 | 33 |
本日入荷量 2,838 c/S