2020/11/30
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 80 |
黃菊 | 茨城県 | 95 | 60 |
赤菊 | 愛知県 | 90 | 86 |
赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 40 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 34 |
白小菊 | 沖縄県 | 40 | 22 |
ピンポンマム | 愛知県 | 113 | 55 |
スプレーマム | 愛知県 | 85 | 37 |
バラ(白) | ケニア | 70 | 70 |
バラ(桃) | 南米 | 99 | 55 |
バラ(橙) | 南米 | 99 | 61 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 78 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 72 |
スプレーバラ | 静岡県 | 147 | 67 |
カスミ草 | 熊本県 | 100 | 48 |
カーネーション(赤) | 南米 | 45 | 22 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 27 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 39 |
SPカーネーション | 南米 | 65 | 34 |
トルコギキョウ | ベトナム | 283 | 127 |
スターチス類 | 和歌山県 | 60 | 29 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 58 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 32 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 36 |
テッポウユリ | 高知県 | 120 | 104 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 216 |
グラジオラス | 茨城県 | 80 | 75 |
アルストロメリア | 南米 | 100 | 52 |
グロリオサリリー | 高知県 | 180 | 106 |
チューリップ | オランダ | 46 | 46 |
ガーベラ | 千葉県 | 35 | 20 |
デルフィニューム | 愛知県 | 200 | 156 |
ストック | 埼玉県 | 80 | 45 |
ヒマワリ | 静岡県 | 6 | 6 |
カンパニュラ | 群馬県 | 52 | 52 |
キンギョソウ | 千葉県 | 50 | 25 |
ヒバ | 静岡県 | 130 | 50 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,200 |
コチョウラン | 台湾 | 700 | 497 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 172 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 342 |
デンファレ類 | タイ | 68 | 38 |
ロベ | 東京都 | 30 | 16 |
レザーファン | 外国 | 62 | 35 |
本日入荷量 2,825 c/S