2020/12/03
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 75 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 56 |
赤菊 | 愛知県 | 85 | 72 |
赤小菊 | 沖縄県 | 42 | 30 |
黃小菊 | 沖縄県 | 48 | 33 |
白小菊 | 沖縄県 | 45 | 29 |
ピンポンマム | 愛知県 | 70 | 48 |
スプレーマム | 外国 | 78 | 44 |
バラ(白) | 愛知県 | 50 | 35 |
バラ(桃) | 愛知県 | 136 | 63 |
バラ(橙) | 外国 | 55 | 44 |
バラ(黃) | 愛知県 | 60 | 55 |
バラ(赤) | 南米 | 147 | 75 |
スプレーバラ | 静岡県 | 138 | 77 |
カスミ草 | 熊本県 | 150 | 59 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 22 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 30 |
カーネーション(白) | 南米 | 45 | 31 |
SPカーネーション | 南米 | 50 | 27 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 280 | 107 |
スターチス類 | 和歌山県 | 45 | 25 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 55 |
ソリダコ | 長野県 | 30 | 30 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 55 | 44 |
テッポウユリ | 高知県 | 120 | 102 |
LA ユリ | 埼玉県 | 100 | 88 |
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 188 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 58 |
アルストロメリア | 長野県 | 115 | 60 |
グロリオサリリー | 高知県 | 120 | 97 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 65 | 23 |
デルフィニューム | 愛知県 | 200 | 152 |
ストック | 愛知県 | 70 | 49 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 秋田県 | 50 | 35 |
ヒバ | 静岡県 | 130 | 57 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 660 | 487 |
カトレア | 埼玉県 | 200 | 121 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 294 |
デンファレ類 | タイ | 138 | 47 |
ロベ | 東京都 | 30 | 23 |
レザーファン | 外国 | 35 | 29 |
本日入荷量 2,465 c/S