2020/11/06
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 66 |
| 黃菊 | 茨城県 | 95 | 64 |
| 赤菊 | 静岡県 | 90 | 73 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 50 | 36 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 33 |
| 白小菊 | 秋田県 | 50 | 44 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 125 | 75 |
| スプレーマム | 愛知県 | 90 | 55 |
| バラ(白) | 山形県 | 90 | 70 |
| バラ(桃) | 南米 | 120 | 88 |
| バラ(橙) | 南米 | 120 | 92 |
| バラ(黃) | 南米 | 125 | 93 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 99 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 181 | 103 |
| カスミ草 | 熊本県 | 322 | 144 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 39 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 44 |
| カーネーション(白) | 南米 | 80 | 55 |
| SPカーネーション | 南米 | 73 | 50 |
| トルコギキョウ | 福島県 | 370 | 205 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 100 | 60 |
| ブルースター | 高知県 | 70 | 68 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 90 | 69 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 54 |
| テッポウユリ | 埼玉 | 180 | 170 |
| LA ユリ | 埼玉 | 100 | 95 |
| OH ユリ | 新潟県 | 848 | 308 |
| グラジオラス | 茨城県 | 80 | 55 |
| アルストロメリア | 南米 | 150 | 79 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 170 | 137 |
| チューリップ | 新潟県 | 64 | 64 |
| ガーベラ | 千葉県 | 80 | 54 |
| デルフィニューム | 北海道 | 250 | 111 |
| ストック | 山形県 | 142 | 137 |
| ヒマワリ | 静岡県 | 46 | 46 |
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 56 |
| ヒバ | 静岡県 | 120 | 98 |
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 800 | 570 |
| カトレア | 東京都 | 500 | 391 |
| シンビジューム | 群馬県 | 460 | 373 |
| デンファレ類 | タイ | 102 | 51 |
| ロベ | 東京都 | 30 | 22 |
| レザーファン | 東京都 | 62 | 31 |
本日入荷量 1,871 c/S