2020/11/12
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 66 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 60 |
赤菊 | 静岡県 | 119 | 78 |
赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 36 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 27 |
白小菊 | 沖縄県 | 45 | 25 |
ピンポンマム | 愛知県 | 102 | 70 |
スプレーマム | 愛知県 | 84 | 56 |
バラ(白) | 山形県 | 90 | 62 |
バラ(桃) | 山形県 | 125 | 91 |
バラ(橙) | ケニア | 120 | 97 |
バラ(黃) | ケニア | 120 | 99 |
バラ(赤) | 南米 | 159 | 99 |
スプレーバラ | 静岡県 | 140 | 95 |
カスミ草 | 熊本県 | 230 | 129 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 36 |
カーネーション(桃) | 南米 | 54 | 45 |
カーネーション(白) | 外国 | 69 | 49 |
SPカーネーション | 南米 | 78 | 49 |
トルコギキョウ | 福島県 | 340 | 175 |
スターチス類 | 和歌山県 | 92 | 60 |
ブルースター | 高知県 | 70 | 69 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 75 | 61 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 80 | 57 |
テッポウユリ | 千葉県 | 180 | 137 |
LA ユリ | 埼玉県 | 85 | 75 |
OH ユリ | 千葉県 | 750 | 258 |
グラジオラス | 茨城県 | 100 | 62 |
アルストロメリア | 南米 | 200 | 91 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 300 | 178 |
チューリップ | 新潟県 | 100 | 100 |
ガーベラ | 千葉県 | 115 | 54 |
デルフィニューム | 北海道 | 308 | 144 |
ストック | 山形県 | 160 | 146 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 75 | 54 |
ヒバ | 静岡県 | 130 | 130 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,400 |
コチョウラン | 台湾 | 600 | 474 |
カトレア | 千葉県 | 530 | 383 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 406 |
デンファレ類 | タイ | 207 | 60 |
ロベ | 東京都 | 30 | 23 |
レザーファン | 外国 | 29 | 25 |
本日入荷量 2,143 c/S