2020/11/12
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 104 | 60 |
| 黃菊 | 長野県 | 95 | 69 |
| 赤菊 | 静岡県 | 85 | 70 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 46 | 28 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 18 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 35 | 26 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 70 | 70 |
| スプレーマム | 愛知県 | 87 | 54 |
| バラ(白) | ケニア | 80 | 65 |
| バラ(桃) | 南米 | 110 | 85 |
| バラ(橙) | 南米 | 99 | 85 |
| バラ(黃) | 南米 | 99 | 78 |
| バラ(赤) | 南米 | 120 | 90 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 161 | 95 |
| カスミ草 | 熊本県 | 220 | 126 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 35 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 47 |
| カーネーション(白) | 南米 | 55 | 48 |
| SPカーネーション | 南米 | 760 | 47 |
| トルコギキョウ | 秋田県 | 320 | 213 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 80 | 50 |
| ブルースター | |||
| ソリダコ | 長野県 | 50 | 36 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 50 |
| テッポウユリ | 埼玉県 | 178 | 173 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 80 | 65 |
| OH ユリ | 新潟県 | 791 | 284 |
| グラジオラス | 茨城県 | 120 | 56 |
| アルストロメリア | 南米 | 80 | 63 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 154 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 愛知県 | 90 | 52 |
| デルフィニューム | 北海道 | 150 | 105 |
| ストック | 山形県 | 142 | 138 |
| ヒマワリ | |||
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | 千葉県 | 65 | 58 |
| ヒバ | 静岡県 | 108 | 48 |
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | |||
| コチョウラン | 外国 | 800 | 511 |
| カトレア | 千葉県 | 575 | 476 |
| シンビジューム | 徳島県 | 530 | 445 |
| デンファレ類 | 外国 | 60 | 39 |
| ロベ | 東京都 | 20 | 16 |
| レザーファン | 外国 | 35 | 30 |
本日入荷量 1,125 c/S