2020/12/14
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 120 | 72 |
黃菊 | 茨城県 | 85 | 54 |
赤菊 | 愛知県 | 90 | 79 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 32 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 19 |
白小菊 | 沖縄県 | 45 | 40 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 59 |
スプレーマム | 愛知県 | 87 | 48 |
バラ(白) | 山形県 | 65 | 63 |
バラ(桃) | 南米 | 120 | 83 |
バラ(橙) | 南米 | 99 | 81 |
バラ(黃) | 南米 | 99 | 84 |
バラ(赤) | 南米 | 200 | 133 |
スプレーバラ | 静岡県 | 161 | 86 |
カスミ草 | 熊本県 | 120 | 54 |
カーネーション(赤) | 南米 | 45 | 24 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 32 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 34 |
SPカーネーション | 南米 | 65 | 35 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 200 | 118 |
スターチス類 | 和歌山県 | 60 | 40 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 55 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 34 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 41 | 34 |
テッポウユリ | 千葉県 | 150 | 123 |
LA ユリ | 埼玉県 | 83 | 79 |
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 237 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 60 | 60 |
アルストロメリア | 南米 | 95 | 52 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 120 |
チューリップ | 埼玉県 | 65 | 65 |
ガーベラ | 千葉県 | 55 | 24 |
デルフィニューム | 愛知県 | 200 | 161 |
ストック | 愛知県 | 85 | 50 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 80 | 40 |
ヒバ | 静岡県 | 140 | 94 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 650 | 351 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 218 |
シンビジューム | 群馬県 | 450 | 332 |
デンファレ類 | タイ | 129 | 41 |
ロベ | 東京都 | 30 | 19 |
レザーファン | 南米 | 68 | 29 |
本日入荷量 2,864 c/S