2020/12/14
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 120 | 69 |
黃菊 | 茨城県 | 95 | 52 |
赤菊 | 熊本県 | 80 | 78 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 34 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 26 |
白小菊 | 沖縄県 | 45 | 34 |
ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 56 |
スプレーマム | 外国 | 78 | 50 |
バラ(白) | 佐賀県 | 170 | 125 |
バラ(桃) | 南米 | 138 | 97 |
バラ(橙) | ケニア | 138 | 101 |
バラ(黃) | ケニア | 100 | 86 |
バラ(赤) | 南米 | 170 | 143 |
スプレーバラ | 静岡県 | 180 | 80 |
カスミ草 | 熊本県 | 100 | 60 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 30 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 35 |
カーネーション(白) | 南米 | 45 | 36 |
SPカーネーション | 南米 | 60 | 39 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 250 | 131 |
スターチス類 | 和歌山県 | 60 | 44 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 48 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 21 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 40 |
テッポウユリ | 高知県 | 150 | 80 |
LA ユリ | 埼玉県 | 92 | 76 |
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 241 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 68 |
アルストロメリア | 長野県 | 120 | 54 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 151 |
チューリップ | 茨城県 | 55 | 52 |
ガーベラ | 愛知県 | 60 | 27 |
デルフィニューム | 愛知県 | 215 | 173 |
ストック | 秋田県 | 70 | 48 |
ヒマワリ | 高知県 | 41 | 41 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 55 | 34 |
ヒバ | 静岡県 | 150 | 113 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 5,000 | 3,600 |
コチョウラン | 台湾 | 550 | 323 |
カトレア | 埼玉県 | 200 | 132 |
シンビジューム | 群馬県 | 550 | 317 |
デンファレ類 | タイ | 58 | 38 |
ロベ | 東京都 | 30 | 20 |
レザーファン | 外国 | 30 | 20 |
本日入荷量 2,562 c/S