2020/12/21
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 120 | 66 |
黃菊 | 茨城県 | 110 | 70 |
赤菊 | 沖縄県 | 70 | 56 |
赤小菊 | 沖縄県 | 55 | 32 |
黃小菊 | 沖縄県 | 55 | 31 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 36 |
ピンポンマム | 愛知県 | 115 | 80 |
スプレーマム | 外国 | 100 | 59 |
バラ(白) | 外国 | 110 | 105 |
バラ(桃) | 南米 | 135 | 100 |
バラ(橙) | 南米 | 110 | 99 |
バラ(黃) | 南米 | 120 | 82 |
バラ(赤) | 南米 | 170 | 131 |
スプレーバラ | 静岡県 | 161 | 87 |
カスミ草 | 熊本県 | 230 | 110 |
カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 46 |
カーネーション(桃) | 南米 | 56 | 38 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 43 |
SPカーネーション | 南米 | 65 | 41 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 260 | 124 |
スターチス類 | 和歌山県 | 90 | 62 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 53 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 25 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 35 | 35 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 144 |
LA ユリ | 埼玉県 | 65 | 54 |
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 206 |
グラジオラス | 外国 | 70 | 70 |
アルストロメリア | 南米 | 145 | 61 |
グロリオサリリー | 高知県 | 220 | 150 |
チューリップ | 茨城県 | 60 | 47 |
ガーベラ | 千葉県 | 100 | 38 |
デルフィニューム | 愛知県 | 320 | 221 |
ストック | 愛知県 | 100 | 59 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 60 | 35 |
ヒバ | 静岡県 | 805 | 347 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,700 |
コチョウラン | 台湾 | 650 | 407 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 194 |
シンビジューム | 群馬県 | 650 | 373 |
デンファレ類 | タイ | 80 | 48 |
ロベ | 東京都 | 35 | 28 |
レザーファン | 東京都 | 63 | 24 |
本日入荷量 3,833 c/S