2021/01/07
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 120 | 75 |
黃菊 | 沖縄県 | 100 | 52 |
赤菊 | 沖縄県 | 85 | 57 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 14 |
黃小菊 | 沖縄県 | 46 | 20 |
白小菊 | 沖縄県 | 30 | 30 |
ピンポンマム | 愛知県 | 127 | 64 |
スプレーマム | 外国 | 110 | 47 |
バラ(白) | 栃木県 | 115 | 115 |
バラ(桃) | 南米 | 170 | 112 |
バラ(橙) | 南米 | 160 | 115 |
バラ(黃) | 外国 | 150 | 118 |
バラ(赤) | 南米 | 235 | 153 |
スプレーバラ | 静岡県 | 260 | 135 |
カスミ草 | 熊本県 | 288 | 145 |
カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 46 |
カーネーション(桃) | 南米 | 53 | 40 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 45 |
SPカーネーション | 南米 | 80 | 40 |
トルコギキョウ | 外国 | 330 | 126 |
スターチス類 | 和歌山県 | 115 | 49 |
ブルースター | 高知県 | 70 | 70 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 70 | 50 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 34 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 214 | 148 |
LA ユリ | 埼玉県 | 130 | 66 |
OH ユリ | 千葉県 | 900 | 283 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 90 | 57 |
アルストロメリア | 南米 | 180 | 79 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 260 | 213 |
チューリップ | 新潟県 | 100 | 58 |
ガーベラ | 千葉県 | 115 | 56 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 108 |
ストック | 福島県 | 130 | 76 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 80 | 54 |
ヒバ | 静岡県 | 125 | 125 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 650 | 309 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 215 |
シンビジューム | 群馬県 | 850 | 471 |
デンファレ類 | タイ | 339 | 74 |
ロベ | 東京都 | 35 | 33 |
レザーファン | 外国 | 25 | 21 |
本日入荷量 3,680 c/S