2020/12/07
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 63 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 53 |
赤菊 | 熊本県 | 90 | 69 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 33 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 25 |
白小菊 | 静岡県 | 50 | 42 |
ピンポンマム | 愛知県 | 75 | 47 |
スプレーマム | 愛知県 | 80 | 40 |
バラ(白) | 愛知県 | 147 | 147 |
バラ(桃) | 愛知県 | 115 | 76 |
バラ(橙) | ケニア | 115 | 78 |
バラ(黃) | 愛知県 | 100 | 80 |
バラ(赤) | 南米 | 110 | 92 |
スプレーバラ | 静岡県 | 170 | 92 |
カスミ草 | 熊本県 | 120 | 54 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 25 |
カーネーション(桃) | 南米 | 40 | 26 |
カーネーション(白) | 南米 | 45 | 31 |
SPカーネーション | 南米 | 50 | 30 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 230 | 108 |
スターチス類 | 和歌山県 | 50 | 28 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 58 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 45 | 26 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 35 | 34 |
テッポウユリ | 高知県 | 100 | 62 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 251 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 55 | 35 |
アルストロメリア | 南米 | 100 | 49 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 140 | 119 |
チューリップ | 新潟県 | 55 | 51 |
ガーベラ | 千葉県 | 70 | 25 |
デルフィニューム | 愛知県 | 226 | 166 |
ストック | 愛知県 | 70 | 50 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 55 | 32 |
ヒバ | 静岡県 | 4,500 | 549 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 450 | 268 |
カトレア | 千葉県 | 200 | 115 |
シンビジューム | 群馬県 | 520 | 296 |
デンファレ類 | タイ | 40 | 28 |
ロベ | 東京都 | 30 | 25 |
レザーファン | 外国 | 28 | 23 |
本日入荷量 2,429 c/S