2020/02/17
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 50 |
黃菊 | 茨城県 | 95 | 69 |
赤菊 | 沖縄県 | 70 | 60 |
赤小菊 | 沖縄県 | 50 | 50 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 25 |
白小菊 | 沖縄県 | 40 | 19 |
ピンポンマム | 長野県 | 90 | 76 |
スプレーマム | マレーシア | 78 | 45 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 愛知県 | 111 | 95 |
バラ(橙) | エチオピア | 100 | 90 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 87 |
バラ(赤) | 南米 | 140 | 108 |
スプレーバラ | 静岡県 | 170 | 100 |
カスミ草 | 熊本県 | 220 | 116 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 55 | 48 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 43 |
SPカーネーション | 南米 | 75 | 41 |
トルコギキョウ | ベトナム | 250 | 127 |
スターチス類 | 和歌山県 | 73 | 52 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 49 |
ソリダコ | オランダ | 60 | 60 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 40 | 35 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 126 |
LA ユリ | 埼玉県 | 70 | 47 |
OH ユリ | 福島県 | 700 | 214 |
グラジオラス | 台湾 | 60 | 35 |
アルストロメリア | 長野県 | 138 | 58 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 127 |
チューリップ | 新潟県 | 55 | 42 |
ガーベラ | 千葉県 | 92 | 26 |
デルフィニューム | 愛知県 | 300 | 109 |
ストック | 愛知県 | 120 | 83 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 60 |
ヒバ | 静岡県 | 140 | 140 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 650 | 405 |
カトレア | 東京都 | 300 | 110 |
シンビジューム | 群馬県 | 400 | 264 |
デンファレ類 | タイ | 42 | 28 |
ロベ | 東京都 | 35 | 26 |
レザーファン | 南米 | 25 | 20 |
本日入荷料 2,351 C/S