2020/02/25
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 54 |
黃菊 | 茨城県 | 115 | 79 |
赤菊 | 沖縄県 | 90 | 79 |
赤小菊 | 沖縄県 | 48 | 38 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 23 |
白小菊 | 沖縄県 | 35 | 20 |
ピンポンマム | 愛知県 | 70 | 50 |
スプレーマム | マレーシア | 78 | 44 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 南米 | 136 | 85 |
バラ(橙) | 群馬県 | 115 | 88 |
バラ(黃) | 愛知県 | 100 | 93 |
バラ(赤) | 南米 | 120 | 95 |
スプレーバラ | 静岡県 | 140 | 103 |
カスミ草 | 熊本県 | 180 | 109 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 80 | 49 |
カーネーション(白) | 南米 | 45 | 42 |
SPカーネーション | 南米 | 85 | 42 |
トルコギキョウ | ベトナム | 283 | 128 |
スターチス類 | 和歌山県 | 68 | 50 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 53 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 60 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | 鹿児島県 | 150 | 110 |
LA ユリ | 埼玉県 | 70 | 46 |
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 183 |
グラジオラス | 台湾 | 60 | 33 |
アルストロメリア | 長野県 | 100 | 55 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 150 | 139 |
チューリップ | 新潟県 | 110 | 37 |
ガーベラ | 千葉県 | 45 | 28 |
デルフィニューム | 福岡県 | 345 | 207 |
ストック | 千葉県 | 140 | 76 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 44 |
ヒバ | 静岡県 | 155 | 148 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 730 | 543 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 150 |
シンビジューム | 群馬県 | 360 | 247 |
デンファレ類 | タイ | 159 | 36 |
ロベ | 東京都 | 35 | 34 |
レザーファン | ベトナム | 41 | 21 |
本日入荷料 2,641 C/S