2020/03/02
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 68 |
黃菊 | 沖縄県 | 110 | 61 |
赤菊 | 沖縄県 | 80 | 70 |
赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 26 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 23 |
白小菊 | 沖縄県 | 45 | 27 |
ピンポンマム | 愛知県 | 113 | 54 |
スプレーマム | マレーシア | 90 | 46 |
バラ(白) | 山形県 | 104 | 67 |
バラ(桃) | 愛知県 | 90 | 66 |
バラ(橙) | 愛知県 | 100 | 61 |
バラ(黃) | 愛知県 | 130 | 78 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 84 |
スプレーバラ | 静岡県 | 161 | 93 |
カスミ草 | 熊本県 | 180 | 90 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 36 |
カーネーション(桃) | 南米 | 58 | 43 |
カーネーション(白) | 南米 | 45 | 38 |
SPカーネーション | 南米 | 93 | 40 |
トルコギキョウ | ベトナム | 220 | 110 |
スターチス類 | 和歌山県 | 72 | 51 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 42 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 55 | 40 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 65 | 44 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 埼玉県 | 60 | 45 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 183 |
グラジオラス | 台湾 | 60 | 30 |
アルストロメリア | 長野県 | 110 | 47 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 140 | 130 |
チューリップ | 新潟県 | 55 | 39 |
ガーベラ | 千葉県 | 60 | 30 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 144 |
ストック | 埼玉県 | 98 | 64 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 70 | 34 |
ヒバ | 静岡県 | 150 | 144 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 695 | 514 |
カトレア | 千葉県 | 300 | 130 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 252 |
デンファレ類 | 外国 | 170 | 40 |
ロベ | 東京都 | 30 | 26 |
レザーファン | ベトナム | 80 | 33 |
本日入荷料 2,442 C/S