2020/02/06
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 104 | 58 |
黃菊 | 茨城県 | 85 | 56 |
赤菊 | 沖縄県 | 100 | 67 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 35 |
黃小菊 | 沖縄県 | 30 | 20 |
白小菊 | 沖縄県 | 40 | 38 |
ピンポンマム | |||
スプレーマム | マレーシア | 75 | 38 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 愛知県 | 136 | 90 |
バラ(橙) | 南米 | 100 | 67 |
バラ(黃) | 南米 | 80 | 75 |
バラ(赤) | 南米 | 111 | 90 |
スプレーバラ | 愛知県 | 138 | 96 |
カスミ草 | 熊本県 | 200 | 89 |
カーネーション(赤) | 南米 | 48 | 39 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 43 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 48 |
SPカーネーション | 南米 | 64 | 37 |
トルコギキョウ | ベトナム | 300 | 158 |
スターチス類 | 和歌山県 | 54 | 47 |
ブルースター | |||
ソリダコ | |||
クジャクソウ | 埼玉県 | 55 | 48 |
テッポウユリ | |||
LA ユリ | 埼玉県 | 75 | 59 |
OH ユリ | 宮崎県 | 335 | 202 |
グラジオラス | 外国 | 43 | 41 |
アルストロメリア | 南米 | 80 | 49 |
グロリオサリリー | |||
チューリップ | 新潟県 | 65 | 39 |
ガーベラ | 千葉県 | 35 | 25 |
デルフィニューム | 愛知県 | 285 | 145 |
ストック | 愛知県 | 120 | 85 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 78 | 66 |
ヒバ | 静岡県 | 170 | 170 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 外国 | 650 | 370 |
カトレア | 千葉県 | 200 | 115 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 336 |
デンファレ類 | 外国 | 80 | 25 |
ロベ | 東京都 | 28 | 22 |
レザーファン | ベトナム | 20 | 17 |
本日入荷料 1,239 C/S